Chat Facebook

So sánh sản phẩm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG FRP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG FRP

Đường kính danh nghĩa Độ cứng Áp lực Chiều dày thành ống   Đường kính danh nghĩa Độ cứng Áp lực Chiều dày thành ống   TT Chiều dài ống tiêu chuẩn Dung sai
SN PN   SN PN  
DN (mm) (Kpa) (kg/cm2) TH (mm)   DN (mm) (Kpa) (kg/cm2) TH (mm)     L(mm) (mm)
50 496 16 2.7   700 248 6 11.2   1 3000 ± 20
50 496 25 3.0   700 248 10 10.8   2 6000 ± 30
80 496 16 2.7   800 248 6 12.9   3 9000 ± 40
80 496 25 3.0   800 248 10 12.4   4 10000 ± 45
100 248 10 2.7   900 248 6 14.4   5 12000 ± 50
100 496 25 3.0   900 248 10 13.4        
125 248 10 2.7   1000 248 6 15.5        
125 496 25 3.0   1000 248 10 14.5   TT Cấp độ cứng
tiêu chuẩn SN (Kpa)
150 248 10 2.7   1200 248 6 18.6  
150 496 16 3.0   1200 248 10 17.4   1 62  
150 496 25 3.2   1400 248 6 22.9   2 124  
200 248 10 3.1   1400 248 10 20.4   3 248  
200 496 16 3.1   1500 248 6 23.3   4 496  
200 496 25 4.1   1500 248 10 21.3        
250 248 10 3.5   1600 248 6 25.1        
250 496 16 3.5   1600 248 10 22.6   TT Cấp áp lực
tiêu chuẩn PN (kg/cm2)
250 496 25 4.4   1800 248 6 27.4  
300 248 6 3.5   1800 248 10 26   1 2,5  
300 248 10 4.3   2000 248 6 30   2 6  
300 496 16 4.3   2000 248 10 28.6   3 10  
400 248 6 6.9   2200 248 10 32.4   4 16  
400 248 10 6.4   2400 248 10 34.9   5 20  
500 248 6 8.5   2500 248 10 35.6   6 25  
500 248 10 8.4   2600 248 10 37.8        
600 248 6 9.6   2800 248 10 40.4        
600 248 10 9.3   3000 248 10 42.9        
Tags:,