So sánh sản phẩm

THÔNG SỐ MỐI NỐI GHÉP ỐNG FRP

THÔNG SỐ MỐI NỐI GHÉP ỐNG FRP


 
TH DN fB fA fC L1 L2 L3 E F G H Gioăng
<D1  02
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
4.6 200 239 237 222 300 245 85 5 30 30 20 14 200
4.6 250 289 287 272 300 245 85 5 30 30 20 14 248
8.7 300 347 345 326.5 320 260 85 5 30 30 24 17 285
8.7 350 397 395 376.5 320 260 85 5 30 30 24 17 324
12.2 400 447 445 426.5 320 260 85 5 30 30 24 17 380
12.2 450 502 499 478 340 270 85 5 35 40 30 20 427
8.8 500 552 549 528 340 270 85 5 35 40 30 20 548
10.3 600 652 649 628 340 270 85 8 35 40 30 20 587
12.0 700 752 749 728 340 270 85 8 35 40 30 20 650
12.0 750 802 799 778 340 270 85 8 35 40 30 20 700
12.5 800 852 849 828 340 270 85 8 35 40 30 20 742
14.2 900 966 963 942 360 273 85 8 35 40 30 20 840
15.4 1000 1066 1063 1042 360 273 85 8 35 40 30 20 940
19.0 1200 1266 1263 1242 365 275 85 8 35 40 30 20 1130
19.0 1300 1378 1375 1354 365 275 85 8 35 40 30 20 1240
20.0 1400 1478 1475 1454 460 310 90 10 35 40 40 20 1330
22.6 1500 1578 1574 1536 460 310 90 10 45 40 40 30 1400
24.2 1600 1691 1687 1649 480 310 90 10 45 40 40 30 1500
29.1 1800 1891 1887 1849 480 310 90 10 45 40 40 30 1700
31.6 2000 2111 2107 2069 480 310 90 10 45 40 40 30 1900
32.4 2200 2311 2307 2269 480 310 90 10 45 40 40 30 2080
33.5 2300 2411 2407 2369 480 310 90 10 45 40 40 30 2180
34.9 2400 2511 2507 2469 480 310 90 10 45 40 40 30 2280
35.6 2500 2621 2617 2579 480 310 90 10 45 40 40 30 2385
37.8 2600 2731 2727 2689 480 310 90 10 45 40 40 30 2490
39.6 2700 2831 2827 2789 480 310 90 10 45 40 40 30 2590
40.4 2800 2931 2927 2889 480 310 90 10 45 40 40 30 2690
42.9 3000 3131 3127 3089 480 310 90 10 45 40 40 30 2890

 
 
Tags:,

Chat Facebook